上野・御徒町エリアの掲載店のうち、公式サイトに公開料金がある5店の 入場料をまとめました。イベント日・時間帯で変わるため、各店の料金は最小〜最大のレンジで示しています。 来店前に必ず公式サイトの当日情報を確認してください。
集計日 2026-08-24 / 出典: 各店公式サイトの公開料金(当社が定期確認・各行に最終確認日) / 掲載料・広告は本ページの内容に影響しません。
| 店舗 | 単独男性 | カップル | 単独女性 | 最終確認 |
|---|---|---|---|---|
| Ber S御徒町駅 / 上野広小路駅 / 上野御徒町駅 / 仲御徒町駅 | 無料〜4,000円 | 無料〜2,000円 | 無料 | 2026-06-29 |
| HONEY TRAP仲御徒町駅 / 御徒町駅 | 8,000円〜15,000円 | 5,000円〜8,000円 | 無料 | 2026-06-29 |
| Papillon京成上野駅 / 上野広小路駅 | 8,000円〜14,000円 | 7,000円〜10,000円 | 無料 | 2026-06-29 |
| RUSK上野広小路駅 / 湯島駅 | 8,000円〜15,000円 | 5,000円〜7,000円 | 無料 | 2026-06-29 |
| ハーネス東京上野駅 / 稲荷町駅 | 9,000円〜16,000円 | 7,000円〜12,000円 | 無料 | 2026-06-29 |
「—」は公式サイトに該当区分の公開料金が見当たらないことを示します(提供がないという意味ではありません)。 イベント日は特別料金になることがあります。