期間固定レポート
全国87店の公開掲示板を毎日クロールし、13週間で実測した 来店予告81,885件の分析です(実来店数ではありません)。 本レポートの数値は期間終了時点で固定されており、更新されません。 最新のローリング値はデータハブを参照してください。
対象期間 2026-05-04〜2026-08-02(月〜日×13週) / 数え方と限界は算出方法を参照 / 引用時は本ページのURLを出典として明記してください。
期間中に計測網を拡大したため(5月上旬33店→7月末85店)、母集団の異なる2つの層を分けて示します。
| 週(月〜日) | 全計測店 | 店数 | 継続パネル25店 | 分布(全計測店) |
|---|---|---|---|---|
| 5/4〜5/10 | 4,204 | 33 | 4,038 | |
| 5/11〜5/17 | 3,658 | 33 | 3,121 | |
| 5/18〜5/24 | 3,723 | 34 | 3,103 | |
| 5/25〜5/31 | 4,039 | 40 | 3,234 | |
| 6/1〜6/7 | 3,934 | 42 | 2,962 | |
| 6/8〜6/14 | 4,869 | 66 | 3,315 | |
| 6/15〜6/21 | 6,643 | 80 | 3,222 | |
| 6/22〜6/28 | 7,330 | 80 | 3,139 | |
| 6/29〜7/5 | 7,877 | 82 | 3,180 | |
| 7/6〜7/12 | 8,388 | 81 | 3,197 | |
| 7/13〜7/19 | 8,905 | 82 | 3,454 | |
| 7/20〜7/26 | 9,304 | 82 | 3,368 | |
| 7/27〜8/2 | 9,011 | 85 | 3,316 |
全計測店の週次増加(4,204→9,011件)の主因は計測店数の拡大(33→85店)です。 需要そのものの変化は継続パネル列を参照してください。
| エリア | 計測店数 | 13週合計 | 1店あたり |
|---|---|---|---|
| 東京 | 15 | 20,535件 | 1,369件 |
| 心斎橋 | 5 | 10,384件 | 2,077件 |
| 新宿 | 8 | 10,273件 | 1,284件 |
| 上野・御徒町 | 5 | 8,306件 | 1,661件 |
| 大阪 | 13 | 6,706件 | 516件 |
| 横浜 | 6 | 4,719件 | 787件 |
| 六本木 | 1 | 3,213件 | 3,213件 |
| 名古屋 | 4 | 2,433件 | 608件 |
| 池袋 | 1 | 1,762件 | 1,762件 |
| 神奈川 | 3 | 1,646件 | 549件 |
エリア区分は当サイトの掲載区分に従います。計測店数が異なるため、エリア間の比較は 「1店あたり」列を目安にしてください。
期間中の来店予告のうち、投稿内容から性別を推定できたのは47,834件。その内訳は女性50% / 男性50%でした。判定できなかった投稿は分母に含めていません。